...
Glossary English | Glosario Español | Description on English | Descripción en Español | Oraciones / Sentences | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Business Analyst | BA | Analyzing customers’ business needs to help them identify business problems and proposing solutions. | Analizar las necesidades comerciales de los clientes para ayudarlos a identificar problemas comerciales y proponer soluciones. | Business Analyst is the person who analyzes the business needs. | |||
2 | Delivery Director | DD | Responsible for leading high complexity accounts by coordinating PMs activities and performance, ensuring that financial and delivery goals are met. | Responsable de liderar cuentas de alta complejidad coordinando las actividades y el desempeño de los PM, asegurando que se cumplan los objetivos financieros y de entrega. | ||||
3 | Delivery Manager | DM | Manage one or more projects to deliver a specific product via a multi-disciplinary, team. | Administre uno o más proyectos para entregar un producto específico a través de un equipo multidisciplinario. | ||||
4 | Facilities | Creating a safe, comfortable and productive working environment, by providing services and | Crear un ambiente de trabajo seguro, cómodo y productivo, proporcionando servicios y | |||||
5 | Gatekeeper | GK | Prefesional Profesional who performs as a technical interviewer in one or more practices. It can be written as GK. | Profesional que tiene el rol de entrevistador técnico en una o varias practicas. Se puede abreviar como GK. | ||||
6 | Key Player | KP | 7 | Leader | Participation in presales. | Es un profesional importante en una actividad particular o área de la compañía. | This company needs a key player in a Design Thinking methodology. | |
7 | Leader | Participation in presales. | Participación en preventas. | |||||
8 | Product Owner | PO | 9 | Project Manager | PM | Enable development teams to work effectively together with the client and support our project operation. Servant leadership role who facilitates and supports teams in delivering high value solutions Is the person with the role to do a users stories and create the product backlog, is part of the scrum team. | Es la persona con el rol de hacer las historias de usuario y crear el product backlog, es parte del equipo de scrum (ágil). | The product owner is responsible for creating the product backlog. |
9 | Project Manager | PM | Enable development teams to work effectively together with the client and support our project operation. Servant leadership role who facilitates and supports teams in delivering high value solutions to our customers. | Permita que los equipos de desarrollo trabajen de manera efectiva junto con el cliente y respalden la operación de nuestro proyecto. Rol de liderazgo de servicio que facilita y apoya a los equipos en la entrega de soluciones de alto valor a nuestros clientes. | 10 | Quality Analyst. | ||
10 | Quality Analyst | QA | Among its obligations is to design and implement test plans for products, communicate the quantitative and qualitative results of the test results to the development team. | Dentro de sus obligaciones está diseñar e implementar planes de prueba para productos, comunicar los resultados cuantitativos y cualitativos de los resultados de las pruebas al equipo de desarrollo. | ||||
11 | Quality Control | QC | Perform complex tasks on time and in scope with little or no technical supervision on all phases of the testing life cycle. | Realiza tareas complejas a tiempo y dentro del alcance con poca o ninguna supervisión técnica en todas las fases del ciclo de vida de las pruebas. | ||||
12 | Quality Engineer | |||||||
13 | Recruiter | Turning into the customer's Focal Point in matters related to recruiting and staffing of the different projects in which s/he has an influence. | Focal en asuntos relacionados con el reclutamiento y la dotación de personal de los diferentes proyectos en los que tiene influencia. | |||||
14 | Service Desk | SD | Provide user support and customer service on company-supported computer, applications and platforms. Troubleshoot problems and advise on the appropriate action. | Brindar soporte al usuario y servicio al cliente en computadoras, aplicaciones y plataformas compatibles con la compañía. Solucionar problemas y asesorar sobre la acción adecuada. | ||||
15 | Service Leader | Focal for presales. | Focal para preventas. | |||||
16 | Site Manager | SM | Event hosting. |
| ||||
17 | Subject Matter Expert | SME | Works together with Project Managers, Tech Leads and TMs in the execution and delivery of large to small projects. | Trabaja junto con los gerentes de proyecto, líderes tecnológicos y TM en la ejecución y entrega de proyectos grandes a pequeños. | ||||
18 | Tech Partner | It provides more than a technological product, uses agile methodologies and offers a vision, values, methodology to offer something transformative to the client. | Aporta más que un producto tecnológico, utiliza metodologías ágiles y ofrece una visión, valores, metodología para ofrecer algo transformador al cliente. | Tech Partner means an opportunity to grow as a Professional and an Individual | ||||
19 | Technical Director | TD | Works together with Program Managers in the execution and delivery of large projects and/or multiple small/medium projects or in small studios. | Trabaja junto con los gerentes de programa en la ejecución y entrega de grandes proyectos y / o múltiples proyectos pequeños / medianos o en pequeños estudios. | ||||
20 | Technical Leader | TL | Enable our development teams to work effectively and consistently together with the client and support our technology group. | Permita que nuestros equipos de desarrollo trabajen de manera efectiva y consistente junto con el cliente y apoyen a nuestro grupo de tecnología. | ||||
21 | Technical Manager | TM | Works together with Project Managers, Tech Leads and SMEs in the execution and delivery of large to small projects. | Trabaja junto con gerentes de proyecto, líderes tecnológicos y pymes en la ejecución y entrega de proyectos grandes y pequeños. | ||||
22 | Test Automation Engineer | TAE | Performing complex tasks on time and in scope with little or no technical supervision on all phases of the automation life cycle. | Realizar tareas complejas a tiempo y dentro del alcance con poca o ninguna supervisión técnica en todas las fases del ciclo de vida de la automatización. | ||||
23 | User experiencie | UX Designer | Focuses con translating user behavior into architecture and interactions that simplifies and create a digital experience. | Se enfoca en traducir el comportamiento del usuario en arquitectura e interacciones que simplifican y crean una experiencia digital. | ||||
24 | User Interface | UI Designer | Being capable to perform any type of design work independently and to lead designers of lower seniority. | Ser capaz de realizar cualquier tipo de trabajo de diseño de forma independiente y liderar diseñadores de baja antigüedad. | ||||
25 | Visual Designer | VD | Focuses on how to represent the personality of the brand and convey emotions through molding beautiful design elements. | Se enfoca en cómo representar la personalidad de la marca y transmitir emociones moldeando hermosos elementos de diseño. |
...